Kuvaus
| 1-4 BTS, suorat karat | |||||||
| Nimike | Momenttialue (Nm) | Nopeus (rpm) | Joustokara (mm) | Vääntiö | Keskiöväli (mm) | Paino (kg) | Pituus (mm) |
| 947541A8 | 2 – 12 | 1921 | 50 | 3/8″ | 43 | 4.8 | 486 |
| 947553A4 | 5 – 35 | 727 | 50 | 3/8″ | 43 | 4.8 | 486 |
| 947565A0 | 15 – 53 | 427 | 50 | 3/8″ | 43 | 4.8 | 486 |
| 947517A8 | 25 – 110 | 890 | 50 | 1/2″ | 56 | 7.6 | 528 |
| 947529A4 | 40 – 200 | 502 | 50 | 3/4″ | 56 | 7.6 | 528 |
| 947589A2 | 50 – 300 | 453 | 50 | 3/4″ | 81 | 14.1 | 589 |
| 947589A2 | 100 – 500 | 254 | 50 | 3/4″ | 91 | 21 | 719 |
| 947601A5 | 130 – 660 | 174 | 50 | 1″ | 91 | 21 | 719 |
| 947617A71 | 320 – 1 250 | 86 | 50 | 1″ | 121 | 29 | 771 |
| 947621A11 | 400 – 1 600 | 68 | 50 | 1 1/2” | 121 | 29 | 771 |
| 1-4 BUTS, suorat karat kääntävällä välitysvaihteistolla | |||||||
| Nimike | Momenttialue (Nm) | Nopeus (rpm) | Joustokara (mm) | Vääntiö | Keskiöväli (mm) | Paino (kg) | Pituus (mm) |
| 947547A2 | 2 – 12 | 1921 | 50 | 3/8″ | 43 | 5.3 | 393 |
| 947559A8 | 5 – 35 | 727 | 50 | 3/8″ | 43 | 5.3 | 393 |
| 947571A2 | 15 – 53 | 427 | 50 | 3/8″ | 43 | 5.3 | 393 |
| 947519A6 | 25 – 110 | 890 | 50 | 1/2″ | 56 | 8.6 | 367 |
| 947531A0 | 40 – 200 | 502 | 50 | 3/4″ | 56 | 8.6 | 367 |
| 947583A8 | 50 – 300 | 453 | 50 | 3/4″ | 81 | 16.1 | 417 |
| 947595A4 | 100 – 500 | 254 | 50 | 3/4″ | 91 | 22.5 | 546 |
| 947609A7 | 130 – 660 | 174 | 50 | 1″ | 91 | 22.5 | 546 |
| 947619A51 | 320 – 1 250 | 86 | 50 | 1″ | 121 | 31 | 599 |
| 947623A91 | 400 – 1 600 | 68 | 50 | 1 1/2” | 121 | 31 | 599 |
| 1-4 BTS, offset-karat | |||||||
| Nimike | Momenttialue (Nm) | Nopeus (rpm) | Joustokara (mm) | Vääntiö | Keskiöväli (mm) | Paino (kg) | Pituus (mm) |
| 947543A6 | 2 -12 | 1825 | 50 | 3/8” | 35 | 5.3 | 474 |
| 947555A2 | 5 – 35 | 690 | 50 | 3/8” | 35 | 5.3 | 474 |
| 947567A8 | 15 – 53 | 405 | 50 | 3/8” | 35 | 5.3 | 474 |
| 947521A2 | 25 – 110 | 831 | 50 | 1/2” | 44 | 9.2 | 551 |
| 947533A8 | 40 – 200 | 468 | 50 | 3/4” | 44 | 9.2 | 551 |
| 947579A4 | 50 – 300 | 421 | 50 | 3/4” | 59 | 15.2 | 584 |
| 947591A8 | 100 – 500 | 238 | 50 | 3/4” | 76 | 22.5 | 684 |
| 947603A3 | 130 – 660 | 163 | 50 | 1” | 76 | 22.5 | 684 |
| 947607A9 | 160 – 750 | 135 | 50 | 1” | 76 | 23 | 684 |
| 1-4 BUTS, offset-karat kääntävällä välitysvaihteistolla | |||||||
| Nimike | Momenttialue (Nm) | Nopeus (rpm) | Joustokara (mm) | Vääntiö | Keskiöväli (mm) | Paino (kg) | Pituus (mm) |
| 947549A0 | 2 -12 | 1825 | 50 | 3/8” | 35 | 5.8 | 382 |
| 947561A4 | 5 – 35 | 690 | 50 | 3/8” | 35 | 5.8 | 382 |
| 947573A0 | 15 – 53 | 405 | 50 | 3/8” | 35 | 5.8 | 382 |
| 947523A0 | 25 – 110 | 831 | 50 | 1/2” | 44 | 10.2 | 390 |
| 947535A6 | 40 – 200 | 468 | 50 | 3/4” | 44 | 10.2 | 390 |
| 947585A6 | 50 – 300 | 421 | 50 | 3/4” | 59 | 17.2 | 412 |
| 947597A2 | 100 – 500 | 238 | 50 | 3/4” | 76 | 24 | 512 |
| 947611A3 | 130 – 660 | 163 | 50 | 1” | 76 | 24 | 512 |
| 947615A9 | 160 – 750 | 135 | 50 | 1” | 76 | 24.5 | 512 |
| 1-4 BTS, kulmakarat | |||||||
| Nimike | Momenttialue (Nm) | Nopeus (rpm) | Joustokara (mm) | Vääntiö | Keskiöväli (mm) | Paino (kg) | Pituus (mm) |
| 947545A4 | 2 – 12 | 1801 | 25 | 3/8” | 52 | 5.7 | 542 |
| 947557A0 | 5 – 35 | 681 | 25 | 3/8” | 52 | 5.7 | 542 |
| 947569A6 | 15 – 53 | 400 | 25 | 3/8” | 52 | 5.7 | 542 |
| 947525A8 | 25 – 110 | 838 | 25 | 1/2” | 59 | 8.7 | 581 |
| 947537A4 | 40 – 200 | 472 | 25 | 3/4” | 59 | 8.7 | 581 |
| 947581A0 | 50 – 300 | 437 | 25 | 3/4” | 81 | 17.8 | 678 |
| 947593A6 | 100 – 500 | 245 | 25 | 1” | 112 | 27.1 | 729 |
| 947605A1 | 130 – 660 | 167 | 25 | 1” | 112 | 27.1 | 729 |
| 1-4 BUTS, kulmakarat kääntävällä välitysvaihteistolla | |||||||
| Nimike | Momenttialue (Nm) | Nopeus (rpm) | Joustokara (mm) | Vääntiö | Keskiöväli (mm) | Paino (kg) | Pituus (mm) |
| 947551A6 | 2 – 12 | 1801 | 25 | 3/8” | 52 | 6.2 | 370 |
| 947563A2 | 5 – 35 | 681 | 25 | 3/8” | 52 | 6.2 | 370 |
| 947575A8 | 15 – 53 | 400 | 25 | 3/8” | 52 | 6.2 | 370 |
| 947527A6 | 25 – 110 | 838 | 25 | 1/2” | 59 | 9.7 | 421 |
| 947539A2 | 40 – 200 | 472 | 25 | 3/4” | 59 | 9.7 | 421 |
| 947587A4 | 50 – 300 | 437 | 25 | 3/4” | 81 | 19.8 | 506 |
| 947599A0 | 100 – 500 | 245 | 25 | 1” | 112 | 28.6 | 556 |
| 947613A1 | 130 – 660 | 167 | 25 | 1” | 112 | 28.7 | 556 |







