Description
| Pistol models | ||||||
| Model | Torque Range Nm | Free Speed rpm | Drive | Weight kg* | Length mm | Item |
| BMT3204-A | 0,4 – 4,5 | 100 – 1 800 | 1/4″ QC | 1 | 212 | P116810 |
| BMT4004-A | 0,5 – 6 | 100 – 1 400 | 1/4″ QC | 1,1 | 213 | P214652 |
| BMT3206-A | 0,6 – 6,5 | 100 – 1 250 | 1/4″ QC | 1,1 | 212 | P109225 |
| BMT4006-A | 1 – 9 | 100 – 920 | 1/4″ QC | 1,1 | 213 | P214654 |
| BMT3211-A | 1,5 – 11,5 | 50 – 690 | 1/4″ QC | 1,1 | 227 | P113433 |
| BMT3216-A | 2 – 16 | 50 – 470 | 1/4″ QC | 1,1 | 227 | P116811 |
| BMT4011-A | 2 – 17 | 50 – 490 | 1/4″ QC | 1,2 | 228 | P214656 |
| BMT4016-Q 3/8 | 4 – 23,5 | 50 – 340 | 3/8″ SQ | 1,2 | 239 | P214658 |
| BMT3224-A | 4 – 24 | 50 – 310 | 1/4″ QC | 1,1 | 227 | P137327 |
| BMT3224-Q 3/8 | 4 – 24 | 50 – 310 | 3/8″ QC | 1,1 | 227 | P137328 |
| BMT4020-Q 3/8 | 5 – 29 | 50 – 270 | 3/8″ SQ | 1,2 | 239 | P214660 |
| BMT4024-Q 3/8 | 6 – 35 | 50 – 225 | 3/8″ SQ | 1,2 | 239 | P214756 |
| BMT4036-Q 3/8 | 9 – 53 | 50 – 150 | 3/8″ SQ | 1,2 | 239 | P214758 |
| BMT4045-Q 3/8 | 12 – 60 | 30 – 120 | 3/8″ SQ | 1,4 | 254 | P214760 |
| BMT4064-Q 3/8 | 17 – 85 | 20 – 85 | 3/8″ SQ | 1,4 | 254 | P214762 |
| Angle models | |||||||
| Model | Torque Range Nm | Free Speed rpm | Drive | Weight kg* | Length mm | Height mm | Item |
| BMTH3204-A | 0,4 – 4,5 | 100 – 1 800 | 1/4″ QC | 1,4 | 465 | 62 | P113435 |
| BMTH3204-Q 3/8 | 0,4 – 4,5 | 100 – 1 800 | 3/8″ SQ | 1,4 | 465 | 57 | P137329 |
| BMTH4004-A | 0,5 – 6 | 100 – 1 400 | 1/4″ QC | 1,6 | 479 | 62 | P214662 |
| BMTH4004-Q 3/8 | 0,5 – 6 | 100 – 1 400 | 3/8″ SQ | 1,6 | 479 | 56 | P214680 |
| BMTH3206-A | 0,8 – 6,5 | 100 – 1 250 | 1/4″ QC | 1,4 | 465 | 62 | P137330 |
| BMTH3206-Q 3/8 | 0,8 – 6,5 | 100 – 1 250 | 3/8″ SQ | 1,4 | 465 | 57 | P137331 |
| BMTH4006-A | 1 – 9 | 50 – 920 | 1/4″ QC | 1,6 | 479 | 62 | P214664 |
| BMTH4006-Q 3/8 | 1 – 9 | 50 – 920 | 3/8″ SQ | 1,6 | 479 | 56 | P214686 |
| BMTH3211-A | 1,5 – 11,5 | 50 – 690 | 1/4″ QC | 1,6 | 479 | 62 | P113437 |
| BMTH3211-Q 3/8 | 1,5 – 11,5 | 50 – 690 | 3/8″ SQ | 1,6 | 479 | 57 | P137332 |
| BMTH3216-A | 2 – 16 | 50 – 470 | 1/4″ QC | 1,6 | 479 | 62 | P113439 |
| BMTH3216-Q 3/8 | 2 – 16 | 50 – 470 | 3/8″ SQ | 1,6 | 479 | 57 | P113441 |
| BMTH4011-A | 2 – 16 | 50 – 490 | 1/4″ QC | 1,7 | 494 | 62 | P214666 |
| BMTH4011-Q 3/8 | 2 – 16 | 50 – 490 | 3/8″ SQ | 1,7 | 494 | 56 | P214692 |
| BMTH4016-Q 3/8 | 4 – 23,5 | 50 – 340 | 3/8″ SQ | 1,7 | 494 | 56 | P214668 |
| BMTH3224-A | 4 – 24 | 50 – 310 | 1/4″ QC | 1,6 | 479 | 62 | P137333 |
| BMTH3224-Q 3/8 | 4 – 24 | 50 – 310 | 3/8″ SQ | 1,6 | 479 | 57 | P113443 |
| BMTH4020-Q 3/8 | 5 – 29 | 50 – 270 | 3/8″ SQ | 2 | 504 | 63 | P214670 |
| BMTH4020-Q 1/2 | 5 – 29 | 50 – 270 | 1/2″ SQ | 2 | 504 | 67 | P214700 |
| BMTH3236-Q 3/8 | 5 – 32 | 50 – 200 | 3/8″ SQ | 1,7 | 493 | 63 | P113445 |
| BMTH4024-Q 3/8 | 6 – 35 | 50 – 225 | 3/8″ SQ | 2,1 | 504 | 63 | P214672 |
| BMTH4024-Q 1/2 | 6 – 35 | 50 – 225 | 1/2″ SQ | 2,1 | 504 | 67 | P214706 |
| BMTH3245-Q 3/8 | 6 – 40 | 50 – 160 | 3/8″ SQ | 1,7 | 508 | 63 | P113447 |
| BMTH3245-Q 1/2 | 6 – 40 | 50 – 160 | 1/2″ SQ | 1,7 | 508 | 67 | P137334 |
| BMTH4030-Q 3/8 | 7,5 – 41 | 50 – 175 | 3/8″ SQ | 2,1 | 506 | 63 | P214676 |
| BMTH4030-Q 1/2 | 7,5 – 41 | 50 – 175 | 1/2″ SQ | 2,1 | 506 | 67 | P214718 |
| BMTH3264-Q 3/8 | 8 – 50 | 50 – 115 | 3/8″ SQ | 1,9 | 508 | 63 | P109227 |
| BMTH3264-Q 1/2 | 8 – 50 | 50 – 115 | 1/2″ SQ | 1,9 | 508 | 67 | P113449 |
| BMHT4036-Q 3/8 | 9 – 53 | 50 – 150 | 3/8″ SQ | 2 | 504 | 63 | P214674 |
| BMHT4036-Q 1/2 | 9 – 53 | 50 – 150 | 1/2″ SQ | 2 | 504 | 67 | P214712 |
| BMHT4045-Q 1/2 | 12 – 60 | 30 – 120 | 1/2″ SQ | 2,2 | 525 | 62 | P214722 |
| BMHT4057-Q 1/2 | 15 – 74 | 25 – 90 | 1/2″ SQ | 2,2 | 525 | 62 | P214726 |
| BMHT4067-Q 1/2 | 17,5 – 88,5 | 20 – 80 | 1/2″ SQ | 2,2 | 552 | 70 | P214736 |
| BMHT40120-Q 1/2 | 33 – 120 | 5 – 45 | 1/2″ SQ | 2,7 | 564 | 70 | P214112 |
*) Without battery




